<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kaizen Marketing le blog &#124; Agence web Multi services</title>
	<atom:link href="http://blog.kaizen-marketing.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kaizen-marketing.fr</link>
	<description>Le blog de Kaizen Marketing Group</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 14:56:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nouveauté Adwords : Rapport sur l&#8217;analyse des enchères</title>
		<link>http://blog.kaizen-marketing.fr/marketing-web/nouveaute-adwords-rapport-sur-lanalyse-des-encheres/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nouveaute-adwords-rapport-sur-lanalyse-des-encheres</link>
		<comments>http://blog.kaizen-marketing.fr/marketing-web/nouveaute-adwords-rapport-sur-lanalyse-des-encheres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 14:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Catherine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kaizen-marketing.fr/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Depuis cette semaine, Google a ajouté une option supplémentaire dans ses rapports, qui permettra de comparer la performance de ses annonces par rapport à celles des concurrents. Cela vient compléter les statistiques déjà disponibles comme la position moyenne et le taux d&#8217;impression. Le nouveau rapport est accessible depuis l&#8217;interface dans l&#8217;onglet Mots clés. Un petit pictogramme s&#8217;affiche à côté des mots clés pour lesquels le rapport est disponible. Il suffit ensuite de sélectionner le mot clé désiré, puis de cliquer sur le menu déroulant &#171;&#160;détail des mots clés&#160;&#187; et sur l&#8217;option Analyse des enchères (Auction Insights). Il s&#8217;affiche une liste &#8230;<br/> <a class="right" href="http://blog.kaizen-marketing.fr/marketing-web/nouveaute-adwords-rapport-sur-lanalyse-des-encheres/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis cette semaine, Google a ajouté une option supplémentaire dans ses rapports, qui permettra de comparer la performance de ses annonces par rapport à celles des concurrents. Cela vient compléter les statistiques déjà disponibles comme la position moyenne et le taux d&#8217;impression.</p>
<p>Le nouveau rapport est accessible depuis l&#8217;interface dans l&#8217;onglet Mots clés. Un petit pictogramme s&#8217;affiche à côté des mots clés pour lesquels le rapport est disponible.<br />
Il suffit ensuite de sélectionner le mot clé désiré, puis de cliquer sur le menu déroulant &laquo;&nbsp;détail des mots clés&nbsp;&raquo; et sur l&#8217;option Analyse des enchères (Auction Insights).</p>
<p>Il s&#8217;affiche une liste d&#8217;annonceurs avec lesquels vos annonces sont en concurrence pour le mot clé sélectionné. Pour chacun, il est possible de comparer le taux d&#8217;impression, la position moyenne, le taux de superposition, le taux de position supérieure et le taux d&#8217;impression en haut de page.</p>
<p>Plusieurs remarques importantes :</p>
<ul>
<li>Le rapport n&#8217;est disponible que pour un mot clé à la fois. Cela peut donc être très chronophage d&#8217;analyser l&#8217;ensemble des mots clés d&#8217;un compte, veillez à vous focaliser sur les mots clés les plus importants.</li>
<li>Les statistiques concernent les annonceurs ayant participé aux mêmes enchères que vous, c&#8217;est-à-dire sur des requêtes identiques. Il se peut cependant que ces annonceurs utilisent des mots clés et des paramètres de ciblage différents.</li>
<li>Le rapport ne donne aucune information sur les enchères, budgets, mots clés et niveau de qualité des concurrents. De même, aucune donnée de ce type vous concernant ne leur sera communiquée.</li>
</ul>
<p><a href="http://adwords-fr.blogspot.fr/">http://adwords-fr.blogspot.fr/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kaizen-marketing.fr/marketing-web/nouveaute-adwords-rapport-sur-lanalyse-des-encheres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astuce Google Analytics :  Les annotations</title>
		<link>http://blog.kaizen-marketing.fr/marketing-web/astuce-google-analytics-les-annotations/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=astuce-google-analytics-les-annotations</link>
		<comments>http://blog.kaizen-marketing.fr/marketing-web/astuce-google-analytics-les-annotations/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 08:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kaizen-marketing.fr/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Présentation Les tendances de trafic et les performances d&#8217;un site sont régulièrement soumises à des variations soudaines. La fonctionnalité “ Annotation” de Google Analytics permet d&#8217;ajouter des commentaires utiles. Cette option vous offre ainsi la possibilité de faire un parallèle entre l&#8217;activité et l&#8217;actualité de votre site. Les évènements à inclure peuvent provenir de modifications majeures sur site ou encore de facteurs extérieurs marquants : Envoi de newsletter Lancement d&#8217;une campagne webmarketing Changement de la politique de prix Modifications du système de paiement Lancement d&#8217;une nouvelle marque Nouvelle législation Ajout d&#8217;une nouvelle fonctionnalité Période de soldes Refonte du site &#8230; &#8230;<br/> <a class="right" href="http://blog.kaizen-marketing.fr/marketing-web/astuce-google-analytics-les-annotations/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Présentation</h2>
<p>Les tendances de trafic et les performances d&#8217;un site sont régulièrement soumises à des variations soudaines.</p>
<p>La fonctionnalité “ Annotation” de Google Analytics permet d&#8217;ajouter des commentaires utiles.</p>
<p>Cette option vous offre ainsi la possibilité de faire un parallèle entre l&#8217;activité et l&#8217;actualité de votre site.</p>
<p>Les évènements à inclure peuvent provenir de modifications majeures sur site ou encore de facteurs extérieurs marquants :</p>
<ul>
<li>Envoi de newsletter</li>
<li>Lancement d&#8217;une campagne webmarketing</li>
<li>Changement de la politique de prix</li>
<li>Modifications du système de paiement</li>
<li>Lancement d&#8217;une nouvelle marque</li>
<li>Nouvelle législation</li>
<li>Ajout d&#8217;une nouvelle fonctionnalité</li>
<li>Période de soldes</li>
<li>Refonte du site</li>
<li>&#8230;</li>
</ul>
<p>Pour créer une annotation, il vous suffit de vous loguer dans votre compte Google Analytics sur le tableau de bord et de cliquer sur le point représentant les visites d’une journée sur le graphique. Il ne vous reste plus qu&#8217;à ajouter la date, le commentaire.</p>
<p>L&#8217;utilisation des annotations Google Analytics peut être mise en partage avec votre agence pour mieux expliquer les tendances.</p>
<p>La majorité des outils de Web Analytics proposent une fonctionnalité similaire.</p>
<p>Vous pouvez désormais conserver l&#8217;historique des changements, mieux comprendre le trafic de votre site et rendre vos analyses plus pertinentes.</p>
<p>Pour plus d&#8217;informations, n&#8217;hésitez pas à <a href="http://blog.kaizen-marketing.fr/contact" title="Contact">nous contacter</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kaizen-marketing.fr/marketing-web/astuce-google-analytics-les-annotations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook va lancer sa propre boutique d&#8217;applications !</title>
		<link>http://blog.kaizen-marketing.fr/evenements/facebook-va-lancer-sa-propre-boutique-dapplications/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-va-lancer-sa-propre-boutique-dapplications</link>
		<comments>http://blog.kaizen-marketing.fr/evenements/facebook-va-lancer-sa-propre-boutique-dapplications/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin R</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kaizen-marketing.fr/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Facebook vient d&#8217;annoncer la création d&#8217;une boutique d&#8217;applications compatible sur IOS et Android. En effet, Facebook proposera à travers son App Center, des applications gratuites et payantes afin de concurrencer directement l&#8217;App Store et Google Play. A l&#8217;image de l&#8217;App Store, les utilisateurs pourront accorder une note aux applications et laisser des commentaires. Néanmoins, afin de se démarquer des concurrents, Facebook offrira aux utilisateurs des applications ciblées en fonction de leur affinités et certainement de celles de leurs amis. Le premier réseau social au monde avec plus d&#8217;un milliard d&#8217;utilisateurs dont plus de 500 millions sur mobile, va devenir sans &#8230;<br/> <a class="right" href="http://blog.kaizen-marketing.fr/evenements/facebook-va-lancer-sa-propre-boutique-dapplications/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook vient d&#8217;annoncer la création d&#8217;une boutique d&#8217;applications compatible sur IOS et Android.</p>
<p>En effet, Facebook proposera à travers son App Center, des applications gratuites et payantes afin de concurrencer directement l&#8217;App Store et Google Play.</p>
<p>A l&#8217;image de l&#8217;App Store, les utilisateurs pourront accorder une note aux applications et laisser des commentaires.</p>
<p>Néanmoins, afin de se démarquer des concurrents, Facebook offrira aux utilisateurs des applications ciblées en fonction de leur affinités et certainement de celles de leurs amis.</p>
<p>Le premier réseau social au monde avec plus d&#8217;un milliard d&#8217;utilisateurs dont plus de 500 millions sur mobile, va devenir sans aucun doute une plateforme incontournable pour les concepteurs d&#8217;applications.</p>
<p>Facebook App Center devrait être disponible dans les prochaines semaines pour les mobinautes, un choix stratégique assez pertinent à quelques jours de leur introduction en bourse&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kaizen-marketing.fr/evenements/facebook-va-lancer-sa-propre-boutique-dapplications/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surf Report Shop</title>
		<link>http://blog.kaizen-marketing.fr/creation-web/surf-report-shop/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=surf-report-shop</link>
		<comments>http://blog.kaizen-marketing.fr/creation-web/surf-report-shop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 06:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain J</dc:creator>
				<category><![CDATA[Création Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kaizen-marketing.fr/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Présentation du projet Fort d&#8217;une longue expérience dans le domaine de la création web ainsi que du marketing. Nous sommes heureux de vous présenter la sortie de la boutique Ocean Surf Report : http://www.surf-report.com/shop En collaboration avec Studio DADA et Dotsafe, nous avons conçu et réalisé une boutique complète grâce à Prestashop. Surf Report est le site de surf le plus visité de France avec plus de 30 000 visiteurs chaque jour et plus de 3 000 000 de pages vues par mois. L&#8217;objectif de cette boutique était donc d&#8217;une part d&#8217;apporter une nouvelle perspective pour les visiteurs, mais également &#8230;<br/> <a class="right" href="http://blog.kaizen-marketing.fr/creation-web/surf-report-shop/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Présentation du projet</h2>
<p>Fort d&#8217;une longue expérience dans le domaine de la création web ainsi que du marketing. Nous sommes heureux de vous présenter la sortie de la boutique Ocean Surf Report :</p>
<p><a href="http://www.surf-report.com/shop" target="_blank">http://www.surf-report.com/shop</a></p>
<p>En collaboration avec Studio DADA et Dotsafe, nous avons conçu et réalisé une boutique complète grâce à Prestashop.</p>
<p>Surf Report est le site de surf le plus visité de France avec plus de 30 000 visiteurs chaque jour et plus de 3 000 000 de pages vues par mois. L&#8217;objectif de cette boutique était donc d&#8217;une part d&#8217;apporter une nouvelle perspective pour les visiteurs, mais également de transformer ce trafic et pourquoi pas de l&#8217;augmenter.</p>
<p>Cette boutique est du type “affiliation” en effet nous avons agrègé un ensemble de catalogues produits afin de proposer une offre complète pouvant répondre à tout type de recherche. Ayant de nombreux produits, nous avons mis en place un moteur de recherche avancé permettant de rendre la recherche plus facile.</p>
<h2>Nos choix techniques</h2>
<p><a href="http://blog.kaizen-marketing.fr/wp-content/uploads/2012/04/gold12.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-766" title="gold1" src="http://blog.kaizen-marketing.fr/wp-content/uploads/2012/04/gold12.jpg" alt="" width="181" height="119" /></a>Nous avons décidé de mettre en place cette boutique grâce à l&#8217;outil Open Source Prestashop. Il s’agit d’un CMS Français spécialisé dans le domaine du commerce en ligne et ayant comme particularité d’être très sécurisé. En plus de cela Kaizen Developments est <a href="http://blog.kaizen-marketing.fr/evenements/kaizen-developments-certifiee-prestashop/" target="_blank"> agence certifiée Prestashop</a>.</p>
<p>En ce qui concerne l&#8217;intégration, le site a été entièrement développé et intégré grâce aux standards du web. Malgré tout et dans un souci d’accessibilité, cette contrainte technologique ne nous a pas empêchés de rendre le site compatible avec la plupart des navigateurs.</p>
<p>Vous pouvez dès maintenant profiter de cette nouvelle boutique : <a title="Surf Report Shop" href="http://www.surf-report.com/shop" target="_blank">Surf Report Shop</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kaizen-marketing.fr/creation-web/surf-report-shop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaizen Developments certifiée Prestashop</title>
		<link>http://blog.kaizen-marketing.fr/evenements/kaizen-developments-certifiee-prestashop/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kaizen-developments-certifiee-prestashop</link>
		<comments>http://blog.kaizen-marketing.fr/evenements/kaizen-developments-certifiee-prestashop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 07:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain J</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kaizen-marketing.fr/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Présentation Nous sommes très heureux de vous annoncer que notre entreprise est désormais certifiée, Prestashop : http://www.prestashop.com/fr/agences-web-partenaires/argent/kaizen-developments Cette accréditation récompense les efforts fournis par Kaizen Developments sur l’ensemble de ses projets ainsi que sur les bonnes pratiques mises en place depuis plusieurs années. Cela donne également encore plus de crédibilité sur notre engagement de produire des sites de qualité adaptés aux besoins de nos clients. En effet, nos offres sont toujours travaillées autour de plusieurs axes dont la satisfaction de notre clientèle, la réussite du projet et la mise en place d’une solution pérenne. L’ensemble de ses contraintes nous a &#8230;<br/> <a class="right" href="http://blog.kaizen-marketing.fr/evenements/kaizen-developments-certifiee-prestashop/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Présentation</h2>
<p>Nous sommes très heureux de vous annoncer que notre entreprise est désormais certifiée, Prestashop :</p>
<p><a title="Kaizen Developments certifié" href="http://www.prestashop.com/fr/agences-web-partenaires/argent/kaizen-developments">http://www.prestashop.com/fr/agences-web-partenaires/argent/kaizen-developments</a></p>
<p>Cette accréditation récompense les efforts fournis par Kaizen Developments sur l’ensemble de ses projets ainsi que sur les bonnes pratiques mises en place depuis plusieurs années. Cela donne également encore plus de crédibilité sur notre engagement de produire des sites de qualité adaptés aux besoins de nos clients.</p>
<p>En effet, nos offres sont toujours travaillées autour de plusieurs axes dont la satisfaction de notre clientèle, la réussite du projet et la mise en place d’une solution pérenne. L’ensemble de ses contraintes nous a justement dirigé vers la solution open source « Prestashop ». Leader dans le domaine du e-commerce open source.</p>
<p>Découvrez nos références sur notre portfolio :<br />
<a title="Kaizen Developments" href="http://www.kaizen-developments.com/">http://www.kaizen-developments.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kaizen-marketing.fr/evenements/kaizen-developments-certifiee-prestashop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Secrétaire d&#8217;Etat rend visite à l&#8217;Agence Web Kaizen Marketing Group</title>
		<link>http://blog.kaizen-marketing.fr/evenements/un-secretaire-detat-rend-visite-a-lagence-web-kaizen-marketing-group/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-secretaire-detat-rend-visite-a-lagence-web-kaizen-marketing-group</link>
		<comments>http://blog.kaizen-marketing.fr/evenements/un-secretaire-detat-rend-visite-a-lagence-web-kaizen-marketing-group/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 13:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain J</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kaizen-marketing.fr/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Présentation Frédéric Lefebvre, Secrétaire d&#8217;État, chargé du Commerce, de l&#8217;Artisanat, des PME, du Tourisme, des Services, des Professions libérales et de la Consommation, auprès du Ministre de l&#8217;Économie, des Finances et de l&#8217;Industrie, Chantal Bourragué, députée de la 1re circonscription de la Gironde depuis 2002, et David Gordon Krief, Président de l&#8217;Union nationale des professions libérales, se sont rendus à l&#8217;agence Kaizen Marketing Group à Bordeaux jeudi dernier. Ce fut l&#8217;occasion pour quelques clients et partenaires de Kaizen Marketing de discuter et débattre sur les problématiques rencontrées par les PME innovantes dans le secteur des NTIC. Cette visite représentait une &#8230;<br/> <a class="right" href="http://blog.kaizen-marketing.fr/evenements/un-secretaire-detat-rend-visite-a-lagence-web-kaizen-marketing-group/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Présentation</h2>
<p><strong>Frédéric Lefebvre</strong>, Secrétaire d&#8217;État, chargé du Commerce, de l&#8217;Artisanat, des PME, du Tourisme, des Services, des Professions libérales et de la Consommation, auprès du Ministre de l&#8217;Économie, des Finances et de l&#8217;Industrie,</p>
<p><strong>Chantal Bourragué</strong>, députée de la 1re circonscription de la Gironde depuis 2002,</p>
<p>et</p>
<p><strong>David Gordon Krief</strong>, Président de l&#8217;Union nationale des professions libérales,</p>
<p>se sont rendus à l&#8217;agence <strong>Kaizen Marketing Group</strong> à Bordeaux jeudi dernier.</p>
<p>Ce fut l&#8217;occasion pour quelques clients et partenaires de Kaizen Marketing de discuter et débattre sur les problématiques rencontrées par les PME innovantes dans le secteur des NTIC.</p>
<p>Cette visite représentait une opportunité de discussion en comité restreint avec les responsables politiques en place afin d&#8217;essayer d&#8217;apporter des solutions concrètes.</p>
<p><a href="http://blog.kaizen-marketing.fr/wp-content/uploads/2012/04/TMP_0024.jpeg"><img class="alignright size-full wp-image-731" title="TMP_0024" src="http://blog.kaizen-marketing.fr/wp-content/uploads/2012/04/TMP_0024.jpeg" alt="" width="660" height="424" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kaizen-marketing.fr/evenements/un-secretaire-detat-rend-visite-a-lagence-web-kaizen-marketing-group/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letilbury fait appel à Kaizen Marketing Group</title>
		<link>http://blog.kaizen-marketing.fr/marketing-web/letilbury-fait-appel-a-kaizen-marketing-group/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=letilbury-fait-appel-a-kaizen-marketing-group</link>
		<comments>http://blog.kaizen-marketing.fr/marketing-web/letilbury-fait-appel-a-kaizen-marketing-group/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain J</dc:creator>
				<category><![CDATA[Création Web]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kaizen-marketing.fr/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Comme toute PME, nous étions à la recherche d’un partenaire fiable et compétent. Lors de notre première visite dans les locaux du groupe Kaizen, nous sommes tout d’abord frappés par la diversité des profils qui composent l’équipe et nous comprenons alors que c’est de cette dernière qu’ils tirent leurs compétences pour répondre à nos besoins, mieux les devancer. Nous travaillons maintenant depuis plusieurs mois ensemble tant au niveau du marketing que du développement et notre réussite est sans aucun doute liée à leur dynamisme, leur compétence et leur réactivité. Propos recueilli par : Letilbury.fr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme toute PME, nous étions à la recherche d’un partenaire fiable et compétent. Lors de notre première visite dans les locaux du groupe Kaizen, nous sommes tout d’abord frappés par la diversité des profils qui composent l’équipe et nous comprenons alors que c’est de cette dernière qu’ils tirent leurs compétences pour répondre à nos besoins, mieux les devancer. </p>
<p>Nous travaillons maintenant depuis plusieurs mois ensemble tant au niveau du marketing que du développement et notre réussite est sans aucun doute liée à leur dynamisme, leur compétence et leur réactivité.</p>
<p>Propos recueilli par : <a href="http://www.letilbury.fr" title="Letilbry">Letilbury.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kaizen-marketing.fr/marketing-web/letilbury-fait-appel-a-kaizen-marketing-group/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUTOBIZ AWARDS : Prix de la meilleure initiative Internet dans la catégorie véhicule neuf.</title>
		<link>http://blog.kaizen-marketing.fr/marketing-web/autobiz-awards-prix-de-la-meilleure-initiative-internet-dans-la-categorie-vehicule-neuf/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=autobiz-awards-prix-de-la-meilleure-initiative-internet-dans-la-categorie-vehicule-neuf</link>
		<comments>http://blog.kaizen-marketing.fr/marketing-web/autobiz-awards-prix-de-la-meilleure-initiative-internet-dans-la-categorie-vehicule-neuf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 06:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain J</dc:creator>
				<category><![CDATA[Création Web]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kaizen-marketing.fr/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Le Groupe SIPA et l&#8217;Agence KAIZEN Marketing sont à l&#8217;honneur. Dans le cadre du lancement de son nouveau site de déstockage de véhicules neufs immatriculés (chacun-son-auto.com), Clara Deleuze, responsable marketing du Groupe Automobile SIPA en charge de la stratégie internet du groupe, a choisi l&#8217;agence Kaizen Marketing pour lancer sa stratégie de communication digitale et ainsi promouvoir son nouveau site. Suite à cette étroite collaboration et un travail de fond, les résultats ont été rapidement prometteurs. En effet, le taux de transformation des clients est passé de 28% à 40% en l&#8217;espace de sept mois. A l&#8217;unanimité le Groupe SIPA &#8230;<br/> <a class="right" href="http://blog.kaizen-marketing.fr/marketing-web/autobiz-awards-prix-de-la-meilleure-initiative-internet-dans-la-categorie-vehicule-neuf/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le Groupe SIPA et l&#8217;Agence KAIZEN Marketing sont à l&#8217;honneur.</strong></p>
<p>Dans le cadre du lancement de son nouveau site de déstockage de véhicules neufs immatriculés (chacun-son-auto.com), Clara Deleuze, responsable marketing du Groupe Automobile SIPA en charge de la stratégie internet du groupe, a choisi l&#8217;agence Kaizen Marketing pour lancer sa stratégie de communication digitale et ainsi promouvoir son nouveau site.</p>
<p>Suite à cette étroite collaboration et un travail de fond, les résultats ont été rapidement prometteurs.<br />
En effet, le taux de transformation des clients est passé de 28% à 40% en l&#8217;espace de sept mois.</p>
<p>A l&#8217;unanimité  le Groupe SIPA s&#8217;est vu remettre  fin Mars le prix couronnant la meilleure initiative Internet dans la catégorie Véhicule Neuf par le Journal Automobile AUTOBIZ.</p>
<p>Les jurés ont souligné qu&#8217;il s&#8217;agissait d&#8217; «un projet concret ayant un vrai objectif ».</p>
<p>Ce prix célèbre ainsi un partenariat efficace entre le Groupe Automobile SIPA et l&#8217;agence de communication en ligne Kaizen Marketing.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kaizen-marketing.fr/marketing-web/autobiz-awards-prix-de-la-meilleure-initiative-internet-dans-la-categorie-vehicule-neuf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quel est l&#8217;impact des résultats organiques sur vos campagnes SEM?</title>
		<link>http://blog.kaizen-marketing.fr/marketing-web/quel-est-limpact-des-resultats-organiques-sur-vos-campagnes-sem/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quel-est-limpact-des-resultats-organiques-sur-vos-campagnes-sem</link>
		<comments>http://blog.kaizen-marketing.fr/marketing-web/quel-est-limpact-des-resultats-organiques-sur-vos-campagnes-sem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 11:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Catherine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing web]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement Naturel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kaizen-marketing.fr/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Google vient de publier les résultats d&#8217;une grande enquête sur le sujet, et les conclusions sont probantes. Une précédente étude avait permis d&#8217;établir un premier constat : 89% des clics sur les annonces Adwords sont incrémentaux. Autrement dit, 89% des clics sur les liens sponsorisés ne seraient pas remplacés par les clics organiques lors de l&#8217;arrêt des campagnes Adwords. La nouvelle étude permet d&#8217;aller plus loin. En effet, l&#8217;impact de l&#8217;arrêt d&#8217;une campagne Adwords est différent selon le positionnement du site parmi les résultats organiques. Tout d&#8217;abord, seules 9% des annonces sont diffusées sur des pages où le site est &#8230;<br/> <a class="right" href="http://blog.kaizen-marketing.fr/marketing-web/quel-est-limpact-des-resultats-organiques-sur-vos-campagnes-sem/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google vient de publier les résultats d&#8217;une grande enquête sur le sujet, et les conclusions sont probantes.</p>
<p>Une précédente étude avait permis d&#8217;établir un premier constat : 89% des clics sur les annonces Adwords sont incrémentaux. Autrement dit, 89% des clics sur les liens sponsorisés ne seraient pas remplacés par les clics organiques lors de l&#8217;arrêt des campagnes Adwords.</p>
<p>La nouvelle étude permet d&#8217;aller plus loin. En effet, l&#8217;impact de l&#8217;arrêt d&#8217;une campagne Adwords est différent selon le positionnement du site parmi les résultats organiques.</p>
<p>Tout d&#8217;abord, seules 9% des annonces sont diffusées sur des pages où le site est déjà en première position en référencement naturel. Le pourcentage est encore plus faible si le site est référencé plus bas sur la page. Au final, 81% des annonces Adwords sont affichées sur des pages où le site n&#8217;est pas du tout présent dans les résultats organiques.</p>
<p>Cela explique pourquoi on note un nombre si important de clics incrémentaux. Mais est-il vraiment nécessaire de conserver des annonces payantes lorsque le site est en première position des résultats organiques?</p>
<p>Étonnamment, oui! Même dans ce cas, l&#8217;étude montre que la présence d&#8217;une annonce amène en moyenne un nombre de clic 50% supérieur. Cela peut aller à l&#8217;encontre d&#8217;une croyance commune, mais les chiffres sont là. Assez logiquement, plus les liens organiques se situent bas sur la page, plus la part de clics incrémentaux sur l&#8217;annonce augmente.</p>
<p>En conclusion, Google rappelle que les chiffres de cette étude sont des moyennes. Il est donc fort évident que des variations existent d&#8217;un site à l&#8217;autre, et d&#8217;un mot clé à l&#8217;autre (générique vs. marque par exemple). D&#8217;autre part, l&#8217;étude se concentre uniquement sur le nombre de clics, et ne tient pas compte des conversions.</p>
<p>Il est donc important pour chaque annonceur de tester les différentes possibilités afin d&#8217;en tirer des conclusions plus personnalisées.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kaizen-marketing.fr/marketing-web/quel-est-limpact-des-resultats-organiques-sur-vos-campagnes-sem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paiements Automatiques ou Manuels : Quelle option choisir ?</title>
		<link>http://blog.kaizen-marketing.fr/marketing-web/694/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=694</link>
		<comments>http://blog.kaizen-marketing.fr/marketing-web/694/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 10:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kaizen-marketing.fr/?p=694</guid>
